上海氣相色譜儀廠家儀器技術(shù)參數(shù)
上海氣相色譜儀廠家儀器技術(shù)指標:
溫 控 | 檢測器FID |
控溫范圍:室溫上6℃-400℃(增量0.1℃) | 檢測限:≤8×10-12g/s(正十六烷) |
檢測器TCD | 檢測器 FPD |
敏感度:≥5000mV·ml/mg(正十六烷) | 檢測限:≤5×10-12g/s(N) |
檢測器ECD | 檢測器 NPD |
檢測限:≤5×10-12g/s(N) (r-666) | 檢測限:≤5×10-12g/s(N) |
上海烜晟科學(xué)儀器是氣相色譜儀的生產(chǎn)廠家,我們公司生產(chǎn)的氣相色譜儀在國內(nèi)儀器行業(yè)處于地位,公司鄭重承諾儀器整機保修一年,一年年費服務(wù)終身售后服務(wù)。