產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:UP-PLUS觸屏實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)7英寸超大彩色觸摸屏,動(dòng)畫式菜單控制系統(tǒng).進(jìn)水、RO水、UP水三路水質(zhì)及溫度顯示,*實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)控.耗材失效自動(dòng)提醒,避免水質(zhì)下降.系統(tǒng)設(shè)置密碼保護(hù)功能,防止未經(jīng)授權(quán)更改數(shù)據(jù).定期自動(dòng)循環(huán),此刻保護(hù)穩(wěn)定水質(zhì)
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:超純水機(jī)
更新時(shí)間:2022-12-01
UP-PLUS觸屏實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)
UP-PLUS觸屏實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)主要性能特點(diǎn):
主要技術(shù)指標(biāo)及適用對(duì)象:
機(jī)型 | A系列-I-10/20 | A系列-II-10/20 | A系列-II-10/20 | B系列-I-10/20 | 40/60/80/100大大容量落地式 |
源水 | 城市自來(lái)水 TDS<200ppm 水壓>0.1MPa | ||||
制水量 | 10/20 L/H | 40/60/80/100L/H | |||
瞬間取水量 | 純水1.5L/min 超純水1.2L/min(配置UF機(jī)型流速稍慢) | ||||
RO出水電導(dǎo)率 | 2~10μs/cm | ||||
UP出水電阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ |
總有機(jī)碳(TOC) | TOC<10ppb | TOC<10ppb | TOC<5ppb | TOC<30ppb | TOC<5~30ppb |
微生物 | <1CFU/ml | ||||
微顆粒物 | <1/ml(>0.22um) | ||||
重金屬離子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.2ppb | <0.1~0.2ppb |
熱源 | - | <0.01Eu/ml | --- | -- | <0.01Eum/ml |
外形尺寸/重量 | 400*490*550mm/35kg | 350*540*880mm/45kg | |||
適用對(duì)象 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)、藥檢所、 | 原子吸收(AA) | 液相色譜、氣相色譜、氨基酸分析、生物工程、生命科學(xué)、日立/奧林巴斯生化儀配套 | 基因研究、組織培養(yǎng)、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng)、毛細(xì)管電泳、試管嬰兒、生物芯片研發(fā)、腎透析 | 半導(dǎo)體元件,集成電路研制、電路板印刷等大量使用超純水之車間或高校實(shí)驗(yàn)樓 |
使用注意事項(xiàng):
1.進(jìn)水水質(zhì)將影響出水質(zhì)量和濾柱的使用壽命。
2.源水水質(zhì)較差(*TDS>200PPM)時(shí),RO純水水質(zhì)會(huì)降至10us/cm以上。
®上海烜晟科學(xué)